Fertigteilschornsteine 1-zügig

 

Anlagenpreisliste 2007   PLEWA Werke GmbH  
 
Merscheider Weg 1      
Fertigteilschornsteine 2-zügig   54662 Speicher      
Telefon: 0 65 62 . 63 0    
          Telefax: 0 65 62 . 93 00 54    
          E-Mail: info@plewa.de    
          Internet: www.plewa.de    
                 
  Typ FT-FE + S FT-FE + S FT-LAS + S FT-LAS + S FT-FE + K FT-FE + K FT-P + K
  Querschnitt cm/cm 12/12+16/16 12/12+18/18 12/12+16/16 12/12+18/18 12/12+16/16 12/12+18/18 DN 80 + 18/18
  Außenmaß cm/cm 40/69 40/69 40/69 40/69 45/74 48/77 48/69
  Gewicht kg/stgm. +/- 8% 273 276 273 276 314 354 335
Brennstoff 1.Zug   Öl, Gas, Pellet Öl, Gas, Pellet Gas Gas Öl, Gas, Pellet Öl, Gas, Pellet Gas
Betriebsweise 1.Zug ra ra ru ru ra ra ru
Brennstoff 2.Zug   Holz, Kohle Holz, Kohle Holz, Kohle Holz, Kohle Holz, Kohle Holz, Kohle Holz, Kohle
Betriebsweise 2.Zug ra ra ra ra ru/ra ru/ra ru/ra
Komplette Schornsteinanlage Anlagenhöhe
in m
  Anlagenpreis
6,00 EUR/Anlage 3043,10 3179,20 2985,60 3120,80 3280,60 3386,10 3114,60
bestehend aus Grundelement, stgm. und 6,50 EUR/Anlage 3203,60 3349,70 3146,10 3291,30 3463,10 3574,60 3299,60
Abdeckplatte für bauseitige Verkleidung 7,00 EUR/Anlage 3364,10 3520,20 3306,60 3461,80 3645,60 3763,10 3484,60
7,50 EUR/Anlage 3524,60 3690,70 3467,10 3632,30 3828,10 3951,60 3669,60
darin enthalten je Zug: 8,00 EUR/Anlage 3685,10 3861,20 3627,60 3802,80 4010,60 4140,10 3854,60
 - Kondensatablaufschale 8,50 EUR/Anlage 3845,60 4031,70 3788,10 3973,30 4193,10 4328,60 4039,60
 - Reinigungstür Innen und Außen 9,00 EUR/Anlage 4006,10 4202,20 3948,60 4143,80 4375,60 4517,10 4224,60
    (außen verzinkt) 9,50 EUR/Anlage 4166,60 4372,70 4109,10 4314,30 4558,10 4705,60 4409,60
 - Feuerstättenanschluss 10,00 EUR/Anlage 4327,10 4543,20 4269,60 4484,80 4740,60 4894,10 4594,60
 - Mündungshaube Edelstahl 10,50 EUR/Anlage 4487,60 4713,70 4430,10 4655,30 4923,10 5082,60 4779,60
11,00 EUR/Anlage 4648,10 4884,20 4590,60 4825,80 5105,60 5271,10 4964,60
darin enthalten je Anlage: 11,50 EUR/Anlage 4808,60 5054,70 4751,10 4996,30 5288,10 5459,60 5149,60
 - Abdeckplatte aus Edelstahl mit  12,00 EUR/Anlage 4969,10 5225,20 4911,60 5166,80 5470,60 5648,10 5334,60
   Wetterschutzrahmen 12,50 EUR/Anlage 5129,60 5395,70 5072,10 5337,30 5653,10 5836,60 5519,60
 - Zubehöreimer mit erforderlicher Säurekitt 13,00 EUR/Anlage 5290,10 5566,20 5232,60 5507,80 5835,60 6025,10 5704,60
   Versetzmörtel, biegesteife Verbindung                  
                 
Hinweis: Abdeckplatte mit rundum 10 cm                   
              Überstand zum Mantelstein                  
ra - raumluftabhängige Betriebsweise                  
ru - raumluftunabhängige Betriebsweise                  
Anzahl/Menge                
Obere Reinigung Innen/Außen 1Stück EUR/Stück 1.Zug 117,20 117,20 117,20 117,20 117,20 117,20 -
Obere Reinigung Innen/Außen 1Stück EUR/Stück 2.Zug 117,20 117,20 117,20 117,20 117,20 117,20 117,20
Zufuhrentgelt 1 EUR/Entladestelle 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
Mautgebühr (pauschal) 1 EUR/Stück 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Kranentladung 1 EUR/Entladestelle 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
                 
Anlagenpreis gesamt   EUR              
  zuzgl. gesetzl. MwSt.              

Klicken Sie bitte hier um zu den FRAME-Seiten der PLEWA-Homepage zu gelangen.

Haftungsauschluss /  Disclaimer

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unternehmen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucher

PLEWA Kontakt

Zur Sitemap

    www.plewa.de
www.schornstein-und-abgastechnik.de

PLEWA SchornsteinTechnik
und
 Heizsysteme GmbH
 
 
Hinweis: Um Spamern, die Webseiten automatisch nach E-Mail Adressen durchsuchen, keine Nahrung zu geben haben wir bei allen E-Mailadressen das @-Zeichen durch die Zeichenfolge at ersetzt. Wir bitten Sie diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen.

PLEWA - Schornstein ist unser Fach

technische Änderungen / Fehler vorbehalten



http://www.plewa.de http://www.plewa.com https://www2.plewa.de http://www3.plewa.de http://www.keramik-schornsteine.de http://www.schornstein-plewa.de
http://www.plewa-schornsteine.de http://www.schornstein-und-abgastechnik.de http://www.plewa.ba http://www.dimnjak.ba http://www.plewa.cz http://www.peter-pawlowski.de www.timpner.de