Montageschornsteine 2-zügig

 

Anlagenpreisliste 2007   PLEWA Werke GmbH  
 
Merscheider Weg 1      
Montageschornsteine 1-zügig   54662 SPEICHER      
Telefon: 0 65 62 . 63-0    
          Telefax: 0 65 62 . 93 25 26    
          E-Mail: info@plewa.de    
          Internet: www.plewa.de    
                 
Typ Universo 2 Universo LAS Universo S Universo S Universo K Universo K Kombi
Universo 2
                 + Universo K
Querschnitt cm/cm 12/12 12/12 16/16 18/18 16/16 18/18 12/12+16/16
Außenmaß cm/cm 34/34 34/34 36/36 38/38 43/43 46/46 43/74
Gewicht kg/stgm. +/- 8% 103 101 107 125 128 141 242
Brennstoff 1.Zug Öl, Gas; Pellet Gas Holz, Kohle Holz, Kohle Holz, Kohle Holz, Kohle Öl, Gas; Pellet
Betriebsweise 1.Zug ra ru ra ra ru ru ra
Brennstoff 2.Zug             Holz, Kohle
Betriebsweise 2.Zug             ru
Komplette Schornsteinanlage Anlagenhöhe
in m
  Anlagenpreis
8,00 EUR/Anlage 1.154,20 1.089,40 1.256,50 1.335,40 1.544,90 1.652,80 2.767,70
bestehend aus Grundbausatz, stgm. und 8,25 EUR/Anlage 1.176,78 1.106,23 1.281,15 1.362,50 1.577,15 1.687,70 2.825,95
Abdeckplatte für bauseitige Verkleidung 8,50 EUR/Anlage 1.199,35 1.123,05 1.305,80 1.389,60 1.609,40 1.722,60 2.884,20
8,75 EUR/Anlage 1.221,93 1.139,88 1.330,45 1.416,70 1.641,65 1.757,50 2.942,45
darin enthalten je Zug: 9,00 EUR/Anlage 1.244,50 1.156,70 1.355,10 1.443,80 1.673,90 1.792,40 3.000,70
 - Kondensatablaufschale 9,25 EUR/Anlage 1.267,08 1.173,53 1.379,75 1.470,90 1.706,15 1.827,30 3.058,95
 - Reinigungstür innen und außen 9,50 EUR/Anlage 1.289,65 1.190,35 1.404,40 1.498,00 1.738,40 1.862,20 3.117,20
    (außen verzinkt) 9,75 EUR/Anlage 1.312,23 1.207,18 1.429,05 1.525,10 1.770,65 1.897,10 3.175,45
 - Feuerstättenanschluss 10,00 EUR/Anlage 1.334,80 1.224,00 1.453,70 1.552,20 1.802,90 1.932,00 3.233,70
 - Abdeckschürze Keramik 10,25 EUR/Anlage 1.357,38 1.240,83 1.478,35 1.579,30 1.835,15 1.966,90 3.291,95
10,50 EUR/Anlage 1.379,95 1.257,65 1.503,00 1.606,40 1.867,40 2.001,80 3.350,20
darin enthalten je Anlage: 10,75 EUR/Anlage 1.402,53 1.274,48 1.527,65 1.633,50 1.899,65 2.036,70 3.408,45
 - Abdeckplatte aus Edelstahl mit  11,00 EUR/Anlage 1.425,10 1.291,30 1.552,30 1.660,60 1.931,90 2.071,60 3.466,70
   Wetterschutzrahmen 11,25 EUR/Anlage 1.447,68 1.308,13 1.576,95 1.687,70 1.964,15 2.106,50 3.524,95
 - erforderlicher Säurekitt 11,50 EUR/Anlage 1.470,25 1.324,95 1.601,60 1.714,80 1.996,40 2.141,40 3.583,20
11,75 EUR/Anlage 1.492,83 1.341,78 1.626,25 1.741,90 2.028,65 2.176,30 3.641,45
Hinweis: Abdeckplatte mit rundum 10 cm  12,00 EUR/Anlage 1.515,40 1.358,60 1.650,90 1.769,00 2.060,90 2.211,20 3.699,70
              Überstand zum Mantelstein 12,25 EUR/Anlage 1.537,98 1.375,43 1.675,55 1.796,10 2.093,15 2.246,10 3.757,95
12,50 EUR/Anlage 1.560,55 1.392,25 1.700,20 1.823,20 2.125,40 2.281,00 3.816,20
ra - raumluftabhängige Betriebsweise 12,75 EUR/Anlage 1.583,13 1.409,08 1.724,85 1.850,30 2.157,65 2.315,90 3.874,45
ru - raumluftunabhängige Betriebsweise 13,00 EUR/Anlage 1.605,70 1.425,90 1.749,50 1.877,40 2.189,90 2.350,80 3.932,70
Anzahl/Menge                
Obere Reinigung innen/außen 1Stück EUR/Stück 1.Zug 85,30 85,90 90,60 90,50 90,60 90,50 85,30
Obere Reinigung innen/außen                 90,60
Fertigfuß 1,25 m EUR/Stück 122,10 122,10 122,10 122,10 122,10 122,10 190,90
Zufuhrentgelt 1 EUR/Entladestelle 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
Mautgebühr (pauschal) 1 EUR/Stück 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Kranentladung 1 EUR/Entladestelle 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
                 
Anlagenpreis gesamt   EUR              
  zuzgl. gesetzl. MwSt.              

Klicken Sie bitte hier um zu den FRAME-Seiten der PLEWA-Homepage zu gelangen.

Haftungsauschluss /  Disclaimer

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unternehmen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucher

PLEWA Kontakt

Zur Sitemap

    www.plewa.de
www.schornstein-und-abgastechnik.de

PLEWA SchornsteinTechnik
und
 Heizsysteme GmbH
 
 
Hinweis: Um Spamern, die Webseiten automatisch nach E-Mail Adressen durchsuchen, keine Nahrung zu geben haben wir bei allen E-Mailadressen das @-Zeichen durch die Zeichenfolge at ersetzt. Wir bitten Sie diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen.

PLEWA - Schornstein ist unser Fach

technische Änderungen / Fehler vorbehalten



http://www.plewa.de http://www.plewa.com https://www2.plewa.de http://www3.plewa.de http://www.keramik-schornsteine.de http://www.schornstein-plewa.de
http://www.plewa-schornsteine.de http://www.schornstein-und-abgastechnik.de http://www.plewa.ba http://www.dimnjak.ba http://www.plewa.cz http://www.peter-pawlowski.de www.timpner.de